sic:python
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| sic:python [2024/09/15 20:37] – [LES FONCTIONS] ddad | sic:python [2024/09/15 20:45] (Version actuelle) – [Déclarer une fonction] ddad | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 429: | Ligne 429: | ||
| >> INTERROGATION : Peut-elle être appelée dans un autre fichier " | >> INTERROGATION : Peut-elle être appelée dans un autre fichier " | ||
| ==== Déclarer une fonction ==== | ==== Déclarer une fonction ==== | ||
| + | // | ||
| + | < | ||
| + | NomDeLaFonction(Argument1, | ||
| + | </ | ||
| + | Exemple à voir : | ||
| + | * / | ||
| + | __EXERCICE SUR LES MODULES__\\ | ||
| + | ../ | ||
| + | Sur la base de ce qui a été vue précédemment, | ||
| + | **Objectif**\\ | ||
| + | Création d'un programme qui affiche une liste d' | ||
| + | Afficher : | ||
| + | * Le coût de chaque objet, | ||
| + | * Le total général, formaté en Euros et Centimes, | ||
| + | |||
| + | Personnalisation : | ||
| + | * La largeur du tableau doit pouvoir être modifiée, | ||
| + | * Les valeurs à gauche et à droite doivent pouvoir être variables. | ||
| + | |||
| + | Création de 3 fonctions : | ||
| + | - Affichage des lignes du haut et du bas, > " | ||
| + | - Affichage du détails des objets et le total général, | ||
| + | - Affichage de la ligne de séparation. > | ||
| + | |||
| + | Espaces de travail ; | ||
| + | * Premier espace de travail (pour travailler avec les fonctions) : | ||
| + | * Second espace de travail (pour appliquer la notion de module) : | ||
| + | |||
| + | >> NOTE " | ||
sic/python.1726425457.txt.gz · Dernière modification : de ddad
